Назначение:
Многоканальный морской сейсмоакустический комплекс высокого разрешения предназначен для проведения морских сейсмических работ методом ОГТ при геологических и инженерно-геологических изысканиях. В качестве сейсмического источника в комплексе используется спаркер вместе с сейсмическим накопителем энергии SPES-900. Сейсмостанция SpectraGeo SDAS-16-4, подключаемая к персональному компьютеру, формирует запуск сейсмического источника и обеспечивает многоканальный прием данных, поступающих с приемного устройства – сейсмической косы. Работа сейсмостанции происходит под управлением сейсмического программного обеспечения, установленного на персональный компьютер, под операционной системой Windows 7, 8.
В комплект входит:
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Рабочее напряжение | От 4 до 6 кВ |
Рабочая энергия | От 400 до 900 Дж |
Тип разрядника | Тиристорный |
Емкость накопительного конденсатора | 50 мкФ |
Тип запуска | Гальванически изолированный |
Период внутреннего таймера | 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 сек |
Параметры питающей сети | 220 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность | До 3 кВт |
Размеры | 600х450х270 мм |
Вес | 60 кг |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Количество электродов в группе | От 30 до 150 |
Линейная база | 0.7-1.5 м |
Размеры буксируемого устройства | 1500х150х150 мм |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Количество каналов | 16 |
Частотный диапазон | 30 Гц - 8000 Гц |
Динамический диапазон | 110 dB |
Уровень шума на входе | 0.5 мкв |
Подключение к персональному компьютеру | Интерфейс USB |
Питание | 12 В постоянного тока |
Размеры | 300х200х80 мм |
Вес | 3 кг |
Формат записи файла с сейсмическими данными | SEG-Y |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Количество каналов | 16 |
Частотный диапазон | 30 Гц - 2500 Гц |
Тип сейсмоприемника | SQ-05 (или аналог) |
Коэффициент усиления предусилителя | 20 |
Расстояние между каналами | 2 м |
Общая длина косы | 42 м |
Длина буксировочного кабеля | 60 м |
Диаметр шланга | 22 мм |
Наполнитель | Изопарафин (или аналог) |
Питание | 12 В постоянного тока |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Операционная система | Windows 2000, XP, Vista или 7 |
Модули обработки | Полосовая фильтрация, Переменное во времени усиление |
Визуализация | Переменной плотности, переменной площади, методом отклонений, комбинированным методом |
Формат записи данных | SEG-Y |
Срок изготовления 3 месяца.
Гарантия 12 месяцев.
Условия оплаты: 50 % предоплата, 50 % - после изготовления перед отгрузкой.